Gatta tabela kolorów i rozmiarów
Gatta - tabela rozmiarów
Biustonosze
Wielkość miseczki / Obwód biustu w Cm | ||||||||
Rozmiar | Obwód pod biustem | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
Gatta - tabela kolorów